| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-04-25 | 富兰克林公牛 | 88 : 80 | 泰莱之鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-03-23 | 泰莱之鹰 | 87 : 85 | 富兰克林公牛 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-04 | 泰莱之鹰 | 98 : 86 | 富兰克林公牛 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| 新西兰联 | 2024-07-04 | 泰莱之鹰 | 93 : 102 | 富兰克林公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
| 新西兰联 | 2024-05-15 | 富兰克林公牛 | 101 : 79 | 泰莱之鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
| 新西兰联 | 2023-06-10 | 富兰克林公牛 | 100 : 99 | 泰莱之鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
| 新西兰联 | 2023-04-06 | 泰莱之鹰 | 84 : 79 | 富兰克林公牛 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 7 场交锋,富兰克林公牛胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 94 : 86 | 富兰克林公牛 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 富兰克林公牛 | 95 : 115 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 91 : 107 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 69 : 106 | 富兰克林公牛 | 胜 | -37 | 赢 | 175 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 83 : 96 | 富兰克林公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
| 新西兰联 | 2025-06-15 | 富兰克林公牛 | 93 : 100 | 南部鲨鱼 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-01 | 奥克兰鳄蜥 | 84 : 83 | 富兰克林公牛 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-29 | 富兰克林公牛 | 82 : 87 | 怀伊 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-25 | 富兰克林公牛 | 87 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,富兰克林公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
泰莱之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 马纳瓦喷射机 | 109 : 102 | 泰莱之鹰 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 泰莱之鹰 | 84 : 93 | 塔拉纳基 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 怀伊 | 101 : 95 | 泰莱之鹰 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-07-05 | 奥克兰鳄蜥 | 96 : 67 | 泰莱之鹰 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-28 | 惠灵顿圣徒 | 99 : 81 | 泰莱之鹰 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-20 | 南部鲨鱼 | 92 : 76 | 泰莱之鹰 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-15 | 塔拉纳基 | 84 : 72 | 泰莱之鹰 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-07 | 坎特伯雷公羊 | 110 : 78 | 泰莱之鹰 | 负 | 32 | 输 | 188 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-02 | 泰莱之鹰 | 81 : 117 | 尼尔逊巨人 | 负 | -36 | 输 | 198 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-31 | 泰莱之鹰 | 101 : 105 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
[新西兰联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 87.83 | 85.44 | 4 | 67% |
泰莱之鹰
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 12 | 91.95 | 98.55 | 0 | 8 | 40% |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 5天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 惠灵顿圣徒 | 富兰克林公牛 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 富兰克林公牛 | 泰莱之鹰 | 31天 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 富兰克林公牛 | 奥克兰鳄蜥 | 39天 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 奥塔哥掘金 | 富兰克林公牛 | 44天 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 南部鲨鱼 | 富兰克林公牛 | 46天 |
泰莱之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 尼尔逊巨人 | 泰莱之鹰 | 25天 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 富兰克林公牛 | 泰莱之鹰 | 31天 |
| 新西兰联 | 2026-05-25 | 惠灵顿圣徒 | 泰莱之鹰 | 33天 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 怀伊 | 泰莱之鹰 | 38天 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 泰莱之鹰 | 尼尔逊巨人 | 43天 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 泰莱之鹰 | 富兰克林公牛 | 52天 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 奥克兰鳄蜥 | 泰莱之鹰 | 59天 |