| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-01-09 | AO色雷斯马凯多农 | 76 : 88 | 普拉登 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 1 场交锋,AO色雷斯马凯多农胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
AO色雷斯马凯多农
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-04-03 | AO色雷斯马凯多农 | 63 : 89 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-03-27 | 马克里斯ESN | 68 : 66 | AO色雷斯马凯多农 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-03-20 | AO色雷斯马凯多农 | 77 : 73 | 狄奥尼修斯 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-03-13 | 库库瓦翁 | 46 : 59 | AO色雷斯马凯多农 | 胜 | -13 | 赢 | 105 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-03-06 | AO色雷斯马凯多农 | 62 : 81 | 阿查尼斯LFM | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-27 | AO色雷斯马凯多农 | 73 : 77 | 克洛诺斯耶拉卡 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-20 | 埃卡利斯 | 81 : 73 | AO色雷斯马凯多农 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-13 | AO色雷斯马凯多农 | 74 : 60 | AO特里顿 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-06 | 克蒂西丰 | 49 : 66 | AO色雷斯马凯多农 | 胜 | -17 | 赢 | 115 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-01-30 | AO色雷斯马凯多农 | 79 : 74 | 普罗透斯 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,AO色雷斯马凯多农胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普拉登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-04-03 | 克洛诺斯耶拉卡 | 63 : 81 | 普拉登 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-03-27 | 普拉登 | 83 : 71 | 埃卡利斯 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-03-13 | 普拉登 | 72 : 67 | 克蒂西丰 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-03-05 | 普罗透斯 | 56 : 69 | 普拉登 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-27 | 普拉登 | 80 : 60 | FO图法斯 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-20 | 高卡基 | 54 : 61 | 普拉登 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-13 | 阿查尼斯LFM | 72 : 69 | 普拉登 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-01-30 | 马克里斯ESN | 66 : 107 | 普拉登 | 胜 | -41 | 赢 | 173 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-01-23 | 普拉登 | 87 : 60 | 狄奥尼修斯 | 胜 | 27 | 赢 | 147 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-01-16 | 库库瓦翁 | 46 : 64 | 普拉登 | 胜 | -18 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉登胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
AO色雷斯马凯多农
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-04-24 | AO色雷斯马凯多农 | 普拉登 | 1天 |
普拉登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-04-24 | AO色雷斯马凯多农 | 普拉登 | 1天 |