| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-01-09 | 克蒂西丰 | 64 : 69 | 阿查尼斯LFM | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
两队近 1 场交锋,克蒂西丰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克蒂西丰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-04-03 | 克蒂西丰 | 46 : 54 | 普罗透斯 | 负 | -8 | 输 | 100 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-03-27 | FO图法斯 | 62 : 57 | 克蒂西丰 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-03-20 | 克蒂西丰 | 59 : 81 | 高卡基 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-03-13 | 普拉登 | 72 : 67 | 克蒂西丰 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-03-06 | 克蒂西丰 | 66 : 76 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-27 | 马克里斯ESN | 67 : 61 | 克蒂西丰 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-20 | 克蒂西丰 | 63 : 57 | 狄奥尼修斯 | 胜 | 6 | 赢 | 120 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-13 | 库库瓦翁 | 65 : 61 | 克蒂西丰 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-06 | 克蒂西丰 | 49 : 66 | AO色雷斯马凯多农 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-01-30 | 克洛诺斯耶拉卡 | 59 : 63 | 克蒂西丰 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,克蒂西丰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿查尼斯LFM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-03-27 | 阿查尼斯LFM | 65 : 67 | 普罗透斯 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-03-20 | 库库瓦翁 | 54 : 71 | 阿查尼斯LFM | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-03-13 | 阿查尼斯LFM | 81 : 76 | FO图法斯 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-03-06 | AO色雷斯马凯多农 | 62 : 81 | 阿查尼斯LFM | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-27 | 阿查尼斯LFM | 70 : 58 | 高卡基 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-20 | 克洛诺斯耶拉卡 | 85 : 75 | 阿查尼斯LFM | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 希腊A2 | 2026-02-13 | 阿查尼斯LFM | 72 : 69 | 普拉登 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-02-06 | 埃卡利斯 | 56 : 77 | 阿查尼斯LFM | 胜 | -21 | 赢 | 133 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-01-16 | 马克里斯ESN | 46 : 73 | 阿查尼斯LFM | 胜 | -27 | 赢 | 119 | 大 |
| 希腊A2 | 2026-01-09 | 克蒂西丰 | 64 : 69 | 阿查尼斯LFM | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿查尼斯LFM胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
克蒂西丰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-04-24 | 克蒂西丰 | 阿查尼斯LFM | 1天 |
阿查尼斯LFM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2026-04-24 | 克蒂西丰 | 阿查尼斯LFM | 1天 |