| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内联 | 2026-04-22 | 卢加 | 56 : 63 | 浮叶 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
| 塞内联 | 2024-08-08 | 卢加 | 33 : 57 | 浮叶 | 胜 | -24 | 赢 | 90 | 大 |
两队近 2 场交锋,浮叶胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
浮叶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内联 | 2026-04-22 | 卢加 | 56 : 63 | 浮叶 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
| 塞内加尔杯 | 2026-04-19 | 浮叶 | 74 : 71 | 达喀尔大学俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 塞内联 | 2026-04-16 | 浮叶 | 69 : 79 | 达喀尔市 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| 塞内加尔杯 | 2026-04-11 | 浮叶 | 63 : 61 | GBA布拉格斯巴达 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
| 塞内联 | 2026-04-03 | 浮叶 | 57 : 67 | GBA布拉格斯巴达 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| 塞内联 | 2026-03-28 | Rs约夫 | 66 : 67 | 浮叶 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
| 塞内加尔杯 | 2026-03-25 | ASFA | 73 : 81 | 浮叶 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 塞内联 | 2026-03-16 | 达喀尔市 | 84 : 44 | 浮叶 | 负 | 40 | 输 | 128 | 小 |
| 塞内加尔杯 | 2026-03-12 | 浮叶 | 67 : 71 | ASFA | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 塞内联 | 2026-03-05 | BOPP | 71 : 67 | 浮叶 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,浮叶胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卢加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞内联 | 2026-04-22 | 卢加 | 56 : 63 | 浮叶 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| 塞内联 | 2026-03-29 | 卢加 | 42 : 68 | 达喀尔大学俱乐部 | 负 | -26 | 输 | 110 | 小 |
| 塞内联 | 2026-02-09 | 卢加 | 56 : 71 | BOPP | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
| 塞内联 | 2025-05-26 | 达喀尔市 | 74 : 42 | 卢加 | 负 | 32 | 输 | 116 | 小 |
| 塞内联 | 2025-05-25 | 加斯东伯杰大学 | 78 : 55 | 卢加 | 负 | 23 | 输 | 133 | 小 |
| 塞内联 | 2025-05-24 | 卢加 | 51 : 57 | GBA布拉格斯巴达 | 负 | -6 | 输 | 108 | 小 |
| 塞内联 | 2025-05-17 | GBA布拉格斯巴达 | 52 : 48 | 卢加 | 负 | 4 | 输 | 100 | 小 |
| 塞内联 | 2025-05-16 | 卢加 | 54 : 79 | 达喀尔市 | 负 | -25 | 输 | 133 | 小 |
| 塞内联 | 2025-04-10 | 卢加 | 35 : 79 | 达喀尔市 | 负 | -44 | 输 | 114 | 小 |
| 塞内联 | 2025-03-30 | 卢加 | 61 : 76 | US瑞尔 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢加胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浮叶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
卢加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|