| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三河海马 | 94 : 85 | 京都创荣 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三河海马 | 89 : 84 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-15 | 三河海马 | 93 : 81 | 京都创荣 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-12-14 | 三河海马 | 70 : 91 | 京都创荣 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-24 | 京都创荣 | 53 : 70 | 三河海马 | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-03-23 | 京都创荣 | 71 : 87 | 三河海马 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,京都创荣胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
京都创荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 京都创荣 | 66 : 84 | 群马雷鹤 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三河海马 | 94 : 85 | 京都创荣 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三河海马 | 89 : 84 | 京都创荣 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 京都创荣 | 75 : 76 | 岛根魔术 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 89 : 90 | 佐贺气球人 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 90 | 京都创荣 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 77 : 89 | 宇都宫皇者 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 75 : 91 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋战鹰 | 74 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
三河海马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 三河海马 | 84 : 82 | 大阪七福神 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 三河海马 | 94 : 85 | 京都创荣 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 三河海马 | 89 : 84 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 三河海马 | 83 : 77 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 61 : 91 | 三河海马 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 79 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 广岛蜻蜓 | 84 : 93 | 三河海马 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三河海马 | 84 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三河海马 | 73 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 三河海马 | 89 : 75 | 千叶喷射机 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
京都创荣
[日篮B1排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
三河海马
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
京都创荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 11天 |
三河海马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 3天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 三河海马 | 越谷阿尔法 | 10天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 三河海马 | 越谷阿尔法 | 11天 |