| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮联 | 2026-04-26 | CSU克雷奥瓦 | 62 : 80 | ACS全面运动 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
| 罗篮联 | 2026-02-15 | ACS全面运动 | 60 : 85 | CSU克雷奥瓦 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 2 场交锋,ACS全面运动胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
ACS全面运动
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮联 | 2026-04-26 | CSU克雷奥瓦 | 62 : 80 | ACS全面运动 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
| 罗篮联 | 2026-03-15 | ACS全面运动 | 64 : 105 | CSU布拉索夫 | 负 | -41 | 输 | 169 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-03-01 | 普洛耶什蒂大学 | 89 : 76 | ACS全面运动 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-02-22 | 库萨运动布雷拉 | 79 : 73 | ACS全面运动 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-02-15 | ACS全面运动 | 60 : 85 | CSU克雷奥瓦 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-01-26 | ACS全面运动 | 67 : 79 | ACS新星 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-01-18 | 格奥尔基尼 | 94 : 93 | ACS全面运动 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-01-11 | CSU布拉索夫 | 102 : 82 | ACS全面运动 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-01-06 | ACS全面运动 | 83 : 90 | 普洛耶什蒂大学 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
| 罗篮联 | 2025-12-08 | ACS全面运动 | 78 : 129 | ASE布加勒斯特 | 负 | -51 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,ACS全面运动胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
CSU克雷奥瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮联 | 2026-04-26 | CSU克雷奥瓦 | 62 : 80 | ACS全面运动 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-03-22 | CSU克雷奥瓦 | 84 : 73 | 库萨运动布雷拉 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 罗篮联 | 2026-03-17 | CSU克雷奥瓦 | 67 : 80 | 普洛耶什蒂大学 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-03-01 | CSU克雷奥瓦 | 57 : 89 | ACS新星 | 负 | -32 | 输 | 146 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-02-22 | CSU克雷奥瓦 | 61 : 64 | 格奥尔基尼 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-02-21 | CSU克雷奥瓦 | 49 : 78 | CSU布拉索夫 | 负 | -29 | 输 | 127 | 小 |
| 罗篮联 | 2026-02-15 | ACS全面运动 | 60 : 85 | CSU克雷奥瓦 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| 罗篮联 | 2026-02-01 | 普洛耶什蒂大学 | 69 : 75 | CSU克雷奥瓦 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
| 罗篮联 | 2026-01-18 | CSU布拉索夫 | 93 : 76 | CSU克雷奥瓦 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| 罗篮联 | 2025-12-07 | CSU克雷奥瓦 | 42 : 108 | ABC布加勒斯特 | 负 | -66 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,CSU克雷奥瓦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
ACS全面运动
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CSU克雷奥瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|