| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2025-05-06 | 巴科洛德土蕃 | 82 : 65 | 帕拉纳克爱国者 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴科洛德土蕃胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-20 | 萨兰加尼省 | 96 : 94 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-14 | 伊莫斯SV | 105 : 111 | 巴科洛德土蕃 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
| 菲MPBL | 2026-02-24 | 奎松城首都 | 77 : 66 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-02-19 | 巴科洛德土蕃 | 49 : 106 | 八打雁朗姆酒 | 负 | -57 | 输 | 155 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-29 | 巴科洛德土蕃 | 72 : 78 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-22 | 宿务精英 | 80 : 71 | 巴科洛德土蕃 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-19 | 巴科洛德土蕃 | 76 : 89 | 巴丹崛起 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-11 | 巴科洛德土蕃 | 71 : 82 | 比南拉古纳 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-03 | 巴科洛德土蕃 | 102 : 58 | 马尼拉SV | 胜 | 44 | 赢 | 160 | 大 |
| 菲MPBL | 2025-08-28 | 巴科洛德土蕃 | 84 : 95 | 帕赛航海者 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴科洛德土蕃胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
帕拉纳克爱国者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-21 | 阿布拉韦弗斯 | 115 : 81 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 34 | 输 | 196 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-16 | 帕拉纳克爱国者 | 48 : 83 | 帕赛航海者 | 负 | -35 | 输 | 131 | 小 |
| 菲MPBL | 2026-04-11 | 布拉干库亚斯 | 102 : 96 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-19 | 新怡诗夏水稻先锋 | 138 : 72 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 66 | 输 | 210 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-17 | 帕拉纳克爱国者 | 89 : 103 | 萨兰加尼省 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-12 | 帕拉纳克爱国者 | 78 : 135 | 邦板牙灯笼 | 负 | -57 | 输 | 213 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-09 | 帕拉纳克爱国者 | 74 : 121 | 里扎尔金色冷却器 | 负 | -47 | 输 | 195 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-09-01 | 帕拉纳克爱国者 | 75 : 90 | 奎松城首都 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-08-25 | 帕拉纳克爱国者 | 83 : 132 | 巴丹崛起 | 负 | -49 | 输 | 215 | 小 |
| 菲MPBL | 2025-08-18 | 巴伦苏埃拉精英 | 113 : 105 | 帕拉纳克爱国者 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕拉纳克爱国者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴科洛德土蕃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-23 | 巴科洛德土蕃 | 马尼拉SV | 1天 |
| 菲MPBL | 2026-04-28 | 玄山勇士 | 巴科洛德土蕃 | 6天 |
| 菲MPBL | 2026-05-04 | 奎松城首都 | 巴科洛德土蕃 | 12天 |
| 菲MPBL | 2026-05-07 | 巴科洛德土蕃 | 坎卡洛 | 15天 |
| 菲MPBL | 2026-05-12 | 奎松胡斯克尔 | 巴科洛德土蕃 | 20天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 巴科洛德土蕃 | 圣胡安骑士 | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 巴科洛德土蕃 | 帕拉纳克爱国者 | 29天 |
帕拉纳克爱国者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 帕西格市 | 帕拉纳克爱国者 | 3天 |
| 菲MPBL | 2026-04-30 | 帕拉纳克爱国者 | 里扎尔金色冷却器 | 8天 |
| 菲MPBL | 2026-05-02 | 民都洛水牛 | 帕拉纳克爱国者 | 10天 |
| 菲MPBL | 2026-05-11 | 帕拉纳克爱国者 | 梅卡瓦延 | 19天 |
| 菲MPBL | 2026-05-16 | 帕拉纳克爱国者 | 马利金娜鞋匠 | 24天 |
| 菲MPBL | 2026-05-21 | 巴科洛德土蕃 | 帕拉纳克爱国者 | 29天 |