| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部联 | 2026-06-12 | 湖滨闪电 | 79 : 72 | 威尔莱顿老虎 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳西部联 | 2025-06-20 | 威尔莱顿老虎 | 93 : 88 | 湖滨闪电 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 澳西部联 | 2025-05-10 | 湖滨闪电 | 73 : 107 | 威尔莱顿老虎 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
| 澳西部联 | 2024-05-11 | 威尔莱顿老虎 | 111 : 90 | 湖滨闪电 | 负 | 21 | 输 | 201 | 小 |
| 澳西部联 | 2024-03-28 | 湖滨闪电 | 101 : 107 | 威尔莱顿老虎 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 澳西部联 | 2023-06-10 | 威尔莱顿老虎 | 87 : 101 | 湖滨闪电 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
| 澳西部联 | 2023-04-06 | 湖滨闪电 | 91 : 104 | 威尔莱顿老虎 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
两队近 7 场交锋,湖滨闪电胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
湖滨闪电
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部联 | 2026-06-12 | 湖滨闪电 | 79 : 72 | 威尔莱顿老虎 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 澳西部联 | 2026-06-06 | 湖滨闪电 | 91 : 75 | 曼杜拉魔术 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳西部联 | 2026-05-30 | 罗金厄姆火焰 | 110 : 85 | 湖滨闪电 | 负 | 25 | 输 | 195 | 小 |
| 澳西部联 | 2026-05-24 | 杰拉尔顿海盗 | 102 : 100 | 湖滨闪电 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| 澳西部联 | 2026-05-23 | 湖滨闪电 | 99 : 77 | 西南骇客 | 胜 | 22 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳西部联 | 2026-05-15 | 湖滨闪电 | 99 : 93 | 珀斯红背蜘蛛 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| 澳西部联 | 2026-05-08 | 佩里湖老鹰 | 95 : 73 | 湖滨闪电 | 负 | 22 | 输 | 168 | 小 |
| 澳西部联 | 2026-05-01 | 湖滨闪电 | 76 : 84 | 朱恩达拉普狼 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 澳西部联 | 2026-04-24 | 卡拉曼达东方太阳 | 90 : 76 | 湖滨闪电 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
| 澳西部联 | 2026-04-18 | 湖滨闪电 | 77 : 95 | 佩里湖老鹰 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖滨闪电胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
威尔莱顿老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部联 | 2026-06-12 | 湖滨闪电 | 79 : 72 | 威尔莱顿老虎 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
| 澳西部联 | 2026-05-31 | 金矿巨人 | 87 : 98 | 威尔莱顿老虎 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| 澳西部联 | 2026-05-22 | 威尔莱顿老虎 | 96 : 118 | 朱恩达拉普狼 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| 澳西部联 | 2026-05-16 | 罗金厄姆火焰 | 115 : 100 | 威尔莱顿老虎 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
| 澳西部联 | 2026-05-09 | 杰拉尔顿海盗 | 93 : 85 | 威尔莱顿老虎 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| 澳西部联 | 2026-05-08 | 威尔莱顿老虎 | 110 : 90 | 斯特林参议员 | 胜 | 20 | 赢 | 200 | 大 |
| 澳西部联 | 2026-05-02 | 威尔莱顿老虎 | 112 : 81 | 金矿巨人 | 胜 | 31 | 赢 | 193 | 大 |
| 澳西部联 | 2026-04-25 | 威尔莱顿老虎 | 99 : 87 | 卡拉曼达东方太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 186 | 大 |
| 澳西部联 | 2026-04-24 | 西南骇客 | 96 : 115 | 威尔莱顿老虎 | 胜 | -19 | 赢 | 211 | 大 |
| 澳西部联 | 2026-04-18 | 曼杜拉魔术 | 96 : 97 | 威尔莱顿老虎 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尔莱顿老虎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
湖滨闪电
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西部联 | 2026-06-13 | 湖滨闪电 | 珀斯红背蜘蛛 | 1天 |
| 澳西部联 | 2026-06-19 | 科伯恩美洲狮 | 湖滨闪电 | 7天 |
| 澳西部联 | 2026-06-26 | 湖滨闪电 | 威尔莱顿老虎 | 14天 |
| 澳西部联 | 2026-07-04 | 湖滨闪电 | 金矿巨人 | 22天 |
| 澳西部联 | 2026-07-09 | 东珀斯老鹰 | 湖滨闪电 | 27天 |
| 澳西部联 | 2026-07-18 | 湖滨闪电 | 斯特林参议员 | 36天 |
| 澳西部联 | 2026-07-24 | 湖滨闪电 | 西南骇客 | 42天 |
威尔莱顿老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西部联 | 2026-06-19 | 佩里湖老鹰 | 威尔莱顿老虎 | 7天 |
| 澳西部联 | 2026-06-20 | 威尔莱顿老虎 | 科伯恩美洲狮 | 8天 |
| 澳西部联 | 2026-06-26 | 湖滨闪电 | 威尔莱顿老虎 | 14天 |
| 澳西部联 | 2026-07-03 | 威尔莱顿老虎 | 朱恩达拉普狼 | 21天 |
| 澳西部联 | 2026-07-10 | 曼杜拉魔术 | 威尔莱顿老虎 | 28天 |
| 澳西部联 | 2026-07-11 | 威尔莱顿老虎 | 斯特林参议员 | 29天 |
| 澳西部联 | 2026-07-18 | 罗金厄姆火焰 | 威尔莱顿老虎 | 36天 |
| 澳西部联 | 2026-07-24 | 威尔莱顿老虎 | 卡拉曼达东方太阳 | 42天 |