| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-06-06 | 伊普斯维奇部队女篮 | 83 : 100 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
| 澳北部女联 | 2024-07-06 | 伊普斯维奇部队女篮 | 73 : 86 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 澳北部女联 | 2024-05-11 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 106 : 74 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 32 | 输 | 180 | 小 |
| 澳北部女联 | 2023-05-06 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 94 : 92 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊普斯维奇部队女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊普斯维奇部队女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-06-07 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 79 : 74 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-06-06 | 伊普斯维奇部队女篮 | 83 : 100 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-31 | 伊普斯维奇部队女篮 | 61 : 74 | 西南新城海盗女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 伊普斯维奇部队女篮 | 74 : 78 | 凤凰阳光海岸女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 布里斯班首都女篮 | 62 : 82 | 伊普斯维奇部队女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-09 | 洛根迅雷女篮 | 80 : 72 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 麦凯陨石女篮 | 90 : 66 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 24 | 输 | 156 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-26 | 伊普斯维奇部队女篮 | 70 : 76 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗女篮 | 59 : 75 | 伊普斯维奇部队女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| 澳北部女联 | 2025-07-26 | 黄金海岸压路机女篮 | 105 : 84 | 伊普斯维奇部队女篮 | 负 | 21 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇部队女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-06-12 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 81 : 108 | 麦凯陨石女篮 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-06-06 | 伊普斯维奇部队女篮 | 83 : 100 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 183 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-29 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 66 : 85 | 洛根迅雷女篮 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-24 | 罗克汉普顿旋风女篮 | 78 : 95 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-23 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 75 : 68 | 西南新城海盗女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| 澳北部女联 | 2026-05-16 | 斯巴达女篮 | 77 : 70 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-05-02 | 黄金海岸压路机女篮 | 78 : 61 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-24 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 91 : 110 | 布里斯班首都女篮 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 澳北部女联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸女篮 | 86 : 69 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 |
| 澳北部女联 | 2024-07-27 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 65 : 86 | 北方巫师女篮 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,北黄金海岸海鹰女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
伊普斯维奇部队女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-06-14 | 伊普斯维奇部队女篮 | 北方巫师女篮 | 2天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-20 | 斯巴达女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 8天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-26 | 凯恩斯海豚女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 14天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-27 | 汤斯维尔火焰女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 15天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-04 | 伊普斯维奇部队女篮 | 黄金海岸压路机女篮 | 22天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-12 | 伊普斯维奇部队女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 30天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-18 | 洛根迅雷女篮 | 伊普斯维奇部队女篮 | 36天 |
北黄金海岸海鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部女联 | 2026-06-13 | 汤斯维尔火焰女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 1天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-21 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 西南新城海盗女篮 | 9天 |
| 澳北部女联 | 2026-06-28 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 洛根迅雷女篮 | 16天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-04 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 凯恩斯海豚女篮 | 22天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-11 | 黄金海岸压路机女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 29天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-12 | 伊普斯维奇部队女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 30天 |
| 澳北部女联 | 2026-07-19 | 北方巫师女篮 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 37天 |