| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2024-06-01 | 北黄金海岸海鹰 | 69 : 85 | 西南新城海盗 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| 澳北部联 | 2024-05-19 | 西南新城海盗 | 81 : 89 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 澳北部联 | 2023-07-15 | 西南新城海盗 | 103 : 99 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 3 场交锋,西南新城海盗胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
西南新城海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 西南新城海盗 | 79 : 109 | 伊普斯维奇部队 | 负 | -30 | 输 | 188 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-07-26 | 西南新城海盗 | 92 : 82 | 洛根迅雷 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-19 | 黄金海岸压路机 | 96 : 93 | 西南新城海盗 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-07-12 | 凯恩斯马林鱼 | 77 : 92 | 西南新城海盗 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-06 | 西南新城海盗 | 102 : 78 | 凤凰阳光海岸 | 胜 | 24 | 赢 | 180 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-28 | 西南新城海盗 | 88 : 72 | 斯巴达 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-27 | 汤斯维尔热火 | 76 : 86 | 西南新城海盗 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-21 | 西南新城海盗 | 93 : 109 | 黄金海岸压路机 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-06-15 | 西南新城海盗 | 106 : 100 | 罗克汉普顿火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 206 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-14 | 西南新城海盗 | 89 : 95 | 麦凯流星 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,西南新城海盗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北黄金海岸海鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 凤凰阳光海岸 | 102 : 72 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 30 | 输 | 174 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-07-13 | 北黄金海岸海鹰 | 83 : 99 | 黄金海岸压路机 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-07-06 | 伊普斯维奇部队 | 80 : 76 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-29 | 罗克汉普顿火箭 | 118 : 89 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-22 | 北黄金海岸海鹰 | 88 : 121 | 达尔文巨鳄 | 负 | -33 | 输 | 209 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-15 | 北黄金海岸海鹰 | 73 : 75 | 北方巫师 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-14 | 斯巴达 | 107 : 84 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-08 | 黄金海岸压路机 | 86 : 87 | 北黄金海岸海鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳北部联 | 2024-06-01 | 北黄金海岸海鹰 | 69 : 85 | 西南新城海盗 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-05-24 | 麦凯流星 | 99 : 83 | 北黄金海岸海鹰 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,北黄金海岸海鹰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
西南新城海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 凯恩斯马林鱼 | 西南新城海盗 | 1天 |
| 澳北部联 | 2026-04-25 | 汤斯维尔热火 | 西南新城海盗 | 2天 |
| 澳北部联 | 2026-05-08 | 西南新城海盗 | 斯巴达 | 15天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机 | 西南新城海盗 | 23天 |
| 澳北部联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗 | 北黄金海岸海鹰 | 30天 |
| 澳北部联 | 2026-05-30 | 布里斯班首都 | 西南新城海盗 | 37天 |
| 澳北部联 | 2026-05-31 | 西南新城海盗 | 伊普斯维奇部队 | 38天 |
| 澳北部联 | 2026-06-06 | 西南新城海盗 | 罗克汉普顿火箭 | 44天 |
| 澳北部联 | 2026-06-13 | 西南新城海盗 | 凤凰阳光海岸 | 51天 |
| 澳北部联 | 2026-06-20 | 洛根迅雷 | 西南新城海盗 | 58天 |
北黄金海岸海鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 布里斯班首都 | 北黄金海岸海鹰 | 1天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰 | 黄金海岸压路机 | 9天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 北黄金海岸海鹰 | 斯巴达 | 23天 |
| 澳北部联 | 2026-05-23 | 西南新城海盗 | 北黄金海岸海鹰 | 30天 |
| 澳北部联 | 2026-05-24 | 北黄金海岸海鹰 | 罗克汉普顿火箭 | 31天 |
| 澳北部联 | 2026-05-29 | 洛根迅雷 | 北黄金海岸海鹰 | 36天 |
| 澳北部联 | 2026-06-06 | 北黄金海岸海鹰 | 伊普斯维奇部队 | 44天 |
| 澳北部联 | 2026-06-12 | 麦凯流星 | 北黄金海岸海鹰 | 50天 |
| 澳北部联 | 2026-06-13 | 汤斯维尔热火 | 北黄金海岸海鹰 | 51天 |
| 澳北部联 | 2026-06-21 | 北黄金海岸海鹰 | 西南新城海盗 | 59天 |