| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2025-05-23 | 汤斯维尔热火 | 86 : 84 | 洛根迅雷 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 澳北部联 | 2024-05-24 | 洛根迅雷 | 93 : 85 | 汤斯维尔热火 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| 澳北部联 | 2023-04-23 | 汤斯维尔热火 | 70 : 98 | 洛根迅雷 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,汤斯维尔热火胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
汤斯维尔热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-06-07 | 汤斯维尔热火 | 101 : 117 | 斯巴达 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-06-06 | 汤斯维尔热火 | 110 : 92 | 布里斯班首都 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-29 | 黄金海岸压路机 | 110 : 83 | 汤斯维尔热火 | 负 | 27 | 输 | 193 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-22 | 麦凯流星 | 92 : 89 | 汤斯维尔热火 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 汤斯维尔热火 | 99 : 96 | 北方巫师 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 汤斯维尔热火 | 75 : 86 | 凤凰阳光海岸 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 汤斯维尔热火 | 74 : 97 | 凯恩斯马林鱼 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-04-25 | 西南新城海盗 | 76 : 93 | 汤斯维尔热火 | 胜 | -17 | 赢 | 169 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 汤斯维尔热火 | 68 : 100 | 凯恩斯马林鱼 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-07-26 | 汤斯维尔热火 | 108 : 138 | 凯恩斯马林鱼 | 负 | -30 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,汤斯维尔热火胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
洛根迅雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-06-05 | 罗克汉普顿火箭 | 92 : 117 | 洛根迅雷 | 胜 | -25 | 赢 | 209 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-30 | 洛根迅雷 | 87 : 116 | 凤凰阳光海岸 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-29 | 北黄金海岸海鹰 | 78 : 95 | 洛根迅雷 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 黄金海岸压路机 | 104 : 96 | 洛根迅雷 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 洛根迅雷 | 102 : 83 | 伊普斯维奇部队 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-05-01 | 麦凯流星 | 77 : 103 | 洛根迅雷 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-04-25 | 布里斯班首都 | 83 : 93 | 洛根迅雷 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳北部联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷 | 106 : 79 | 黄金海岸压路机 | 胜 | 27 | 赢 | 185 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-26 | 西南新城海盗 | 92 : 82 | 洛根迅雷 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-07-18 | 洛根迅雷 | 100 : 109 | 布里斯班首都 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛根迅雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
汤斯维尔热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-06-13 | 汤斯维尔热火 | 北黄金海岸海鹰 | 1天 |
| 澳北部联 | 2026-06-19 | 汤斯维尔热火 | 凯恩斯马林鱼 | 7天 |
| 澳北部联 | 2026-06-27 | 汤斯维尔热火 | 伊普斯维奇部队 | 15天 |
| 澳北部联 | 2026-07-03 | 麦凯流星 | 汤斯维尔热火 | 21天 |
| 澳北部联 | 2026-07-04 | 罗克汉普顿火箭 | 汤斯维尔热火 | 22天 |
| 澳北部联 | 2026-07-11 | 汤斯维尔热火 | 洛根迅雷 | 29天 |
| 澳北部联 | 2026-07-18 | 汤斯维尔热火 | 罗克汉普顿火箭 | 36天 |
洛根迅雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-06-13 | 斯巴达 | 洛根迅雷 | 1天 |
| 澳北部联 | 2026-06-20 | 洛根迅雷 | 西南新城海盗 | 8天 |
| 澳北部联 | 2026-06-28 | 北黄金海岸海鹰 | 洛根迅雷 | 16天 |
| 澳北部联 | 2026-07-03 | 西南新城海盗 | 洛根迅雷 | 21天 |
| 澳北部联 | 2026-07-04 | 洛根迅雷 | 北方巫师 | 22天 |
| 澳北部联 | 2026-07-10 | 凯恩斯马林鱼 | 洛根迅雷 | 28天 |
| 澳北部联 | 2026-07-11 | 汤斯维尔热火 | 洛根迅雷 | 29天 |
| 澳北部联 | 2026-07-18 | 洛根迅雷 | 伊普斯维奇部队 | 36天 |