| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2025-05-24 | 黄金海岸压路机 | 98 : 103 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
| 澳北部联 | 2024-06-28 | 罗克汉普顿火箭 | 90 : 92 | 黄金海岸压路机 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
| 澳北部联 | 2023-05-06 | 黄金海岸压路机 | 111 : 87 | 罗克汉普顿火箭 | 胜 | 24 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 3 场交锋,黄金海岸压路机胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
黄金海岸压路机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-19 | 洛根迅雷 | 106 : 79 | 黄金海岸压路机 | 负 | 27 | 输 | 185 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-08-09 | 斯巴达 | 85 : 81 | 黄金海岸压路机 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-07-26 | 黄金海岸压路机 | 92 : 85 | 伊普斯维奇部队 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-19 | 黄金海岸压路机 | 96 : 93 | 西南新城海盗 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-12 | 布里斯班首都 | 91 : 106 | 黄金海岸压路机 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-05 | 北方巫师 | 77 : 81 | 黄金海岸压路机 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-04 | 黄金海岸压路机 | 97 : 105 | 斯巴达 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-06-28 | 汤斯维尔热火 | 76 : 90 | 黄金海岸压路机 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-21 | 西南新城海盗 | 93 : 109 | 黄金海岸压路机 | 胜 | -16 | 赢 | 202 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-07 | 黄金海岸压路机 | 98 : 110 | 洛根迅雷 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸压路机胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗克汉普顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-18 | 罗克汉普顿火箭 | 91 : 106 | 麦凯流星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-08-02 | 罗克汉普顿火箭 | 86 : 117 | 凤凰阳光海岸 | 负 | -31 | 输 | 203 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-07-26 | 麦凯流星 | 94 : 102 | 罗克汉普顿火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-20 | 罗克汉普顿火箭 | 97 : 107 | 汤斯维尔热火 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-07-19 | 罗克汉普顿火箭 | 83 : 80 | 凯恩斯马林鱼 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-07-12 | 洛根迅雷 | 81 : 93 | 罗克汉普顿火箭 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-28 | 伊普斯维奇部队 | 87 : 103 | 罗克汉普顿火箭 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
| 澳北部联 | 2025-06-21 | 罗克汉普顿火箭 | 85 : 112 | 凤凰阳光海岸 | 负 | -27 | 输 | 197 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-06-15 | 西南新城海盗 | 106 : 100 | 罗克汉普顿火箭 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
| 澳北部联 | 2025-06-08 | 罗克汉普顿火箭 | 90 : 99 | 布里斯班首都 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗克汉普顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
黄金海岸压路机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-26 | 黄金海岸压路机 | 伊普斯维奇部队 | 3天 |
| 澳北部联 | 2026-05-02 | 北黄金海岸海鹰 | 黄金海岸压路机 | 9天 |
| 澳北部联 | 2026-05-09 | 黄金海岸压路机 | 凤凰阳光海岸 | 16天 |
| 澳北部联 | 2026-05-15 | 洛根迅雷 | 黄金海岸压路机 | 22天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 黄金海岸压路机 | 西南新城海盗 | 23天 |
| 澳北部联 | 2026-05-23 | 黄金海岸压路机 | 罗克汉普顿火箭 | 30天 |
| 澳北部联 | 2026-05-29 | 汤斯维尔热火 | 黄金海岸压路机 | 36天 |
| 澳北部联 | 2026-05-30 | 凯恩斯马林鱼 | 黄金海岸压路机 | 37天 |
| 澳北部联 | 2026-06-12 | 黄金海岸压路机 | 斯巴达 | 50天 |
| 澳北部联 | 2026-06-21 | 北方巫师 | 黄金海岸压路机 | 59天 |
罗克汉普顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳北部联 | 2026-04-24 | 罗克汉普顿火箭 | 斯巴达 | 1天 |
| 澳北部联 | 2026-05-10 | 罗克汉普顿火箭 | 布里斯班首都 | 17天 |
| 澳北部联 | 2026-05-16 | 罗克汉普顿火箭 | 麦凯流星 | 23天 |
| 澳北部联 | 2026-05-23 | 黄金海岸压路机 | 罗克汉普顿火箭 | 30天 |
| 澳北部联 | 2026-05-24 | 北黄金海岸海鹰 | 罗克汉普顿火箭 | 31天 |
| 澳北部联 | 2026-05-30 | 罗克汉普顿火箭 | 北方巫师 | 37天 |
| 澳北部联 | 2026-06-05 | 洛根迅雷 | 罗克汉普顿火箭 | 43天 |
| 澳北部联 | 2026-06-06 | 西南新城海盗 | 罗克汉普顿火箭 | 44天 |
| 澳北部联 | 2026-06-07 | 伊普斯维奇部队 | 罗克汉普顿火箭 | 45天 |
| 澳北部联 | 2026-06-12 | 罗克汉普顿火箭 | 凯恩斯马林鱼 | 50天 |