| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-04 | 节奏 | 82 : 97 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
两队近 1 场交锋,多伦多节奏胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多节奏
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-11 | 飞翼 | 108 : 95 | 节奏 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 女武神 | 83 : 75 | 节奏 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 89 : 76 | 节奏 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 89 : 80 | 节奏 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 火花 | 97 : 125 | 节奏 | 胜 | -28 | 赢 | 222 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 节奏 | 87 : 94 | 梦想 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 节奏 | 101 : 97 | 阳光 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-06-17 | 节奏 | 91 : 113 | 狂热 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 102 : 77 | 节奏 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 节奏 | 85 : 86 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多节奏胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 85 : 90 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 88 : 77 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 86 : 99 | 自由人 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-07-01 | 王牌 | 85 : 93 | 自由人 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| WNBA | 2026-06-29 | 自由人 | 67 : 76 | 女武神 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 88 : 99 | 风暴 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 87 : 76 | 王牌 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 97 : 98 | 火花 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 神秘人 | 86 : 83 | 自由人 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 96 : 95 | 天空 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
多伦多节奏
[WNBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 72 | 78 | -6 | 13 | 0% |
纽约自由人
[WNBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
多伦多节奏
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-13 | 节奏 | 自由人 | 1天 |
| WNBA | 2026-07-15 | 节奏 | 神秘人 | 3天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 节奏 | 梦想 | 7天 |
| WNBA | 2026-07-21 | 节奏 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 山猫 | 节奏 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-31 | 节奏 | 山猫 | 19天 |
| WNBA | 2026-08-03 | 女武神 | 节奏 | 23天 |
| WNBA | 2026-08-05 | 女武神 | 节奏 | 25天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 火焰 | 节奏 | 27天 |
| WNBA | 2026-08-11 | 梦想 | 节奏 | 31天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-13 | 节奏 | 自由人 | 1天 |
| WNBA | 2026-07-17 | 飞翼 | 自由人 | 6天 |
| WNBA | 2026-07-19 | 狂热 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-07-23 | 自由人 | 天空 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 火花 | 自由人 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-31 | 王牌 | 自由人 | 20天 |
| WNBA | 2026-08-02 | 水星 | 自由人 | 21天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 自由人 | 风暴 | 23天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 自由人 | 风暴 | 25天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 自由人 | 王牌 | 29天 |