| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-06-27 | 无名之辈 | 85 : 78 | 万塔黑龙 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-24 | 万塔黑龙 | 115 : 76 | 无名之辈 | 胜 | 39 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 2 场交锋,万塔黑龙胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
万塔黑龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-06-28 | 深圳新世纪后备队 | 88 : 84 | 万塔黑龙 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-27 | 无名之辈 | 85 : 78 | 万塔黑龙 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-26 | 青岛国信海天后备队 | 76 : 83 | 万塔黑龙 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-25 | 万塔黑龙 | 93 : 75 | 泰国泰坦 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-24 | 万塔黑龙 | 115 : 76 | 无名之辈 | 胜 | 39 | 赢 | 191 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-23 | 深圳新世纪后备队 | 68 : 80 | 万塔黑龙 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 澳门黑骑士 | 124 : 132 | 万塔黑龙 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 万塔黑龙 | 118 : 113 | 奈克王牌 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-04-08 | 深圳马可波罗B队 | 91 : 79 | 万塔黑龙 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 万塔黑龙 | 87 : 86 | 四川金强B队 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,万塔黑龙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
无名之辈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAT联赛 | 2026-06-28 | 澳门黑骑士 | 99 : 95 | 无名之辈 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-27 | 无名之辈 | 85 : 78 | 万塔黑龙 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-26 | 香港东方 | 83 : 103 | 无名之辈 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-25 | 无名之辈 | 88 : 73 | 深圳新世纪后备队 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-06-24 | 万塔黑龙 | 115 : 76 | 无名之辈 | 负 | 39 | 输 | 191 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-06-23 | 无名之辈 | 102 : 68 | 泰国泰坦 | 胜 | 34 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 6 场交锋,无名之辈胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
万塔黑龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
无名之辈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|