| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 步行者 | 123 : 134 | 雄鹿 | 负 | -11 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 步行者 | 99 : 105 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雄鹿 | 111 : 94 | 步行者 | 负 | 17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 胜 | 26 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 步行者 | 65 : 62 | 雄鹿 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 步行者 | 47 : 54 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 101 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雄鹿 | 59 : 44 | 步行者 | 负 | 15 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 56 : 53 | 步行者 | 负 | 3 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 47 : 41 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 88 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 63 : 52 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 115 | 大 |
| NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 57 : 47 | 雄鹿 | 胜 | 10 | 赢 | 104 | 大 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 60 : 68 | 步行者 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 43 : 67 | 步行者 | 胜 | -24 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 60 : 65 | 雄鹿 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 雄鹿 | 111 : 94 | 步行者 | 负 | 17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 胜 | -19 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-05-03 | 雄鹿 | 98 : 120 | 步行者 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2024-04-29 | 雄鹿 | 113 : 126 | 步行者 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2024-04-27 | 雄鹿 | 118 : 121 | 步行者 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 雄鹿 | 59 : 44 | 步行者 | 负 | 15 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 56 : 53 | 步行者 | 负 | 3 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 47 : 41 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 88 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 60 : 68 | 步行者 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
| NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 43 : 67 | 步行者 | 胜 | -24 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 55 : 57 | 步行者 | 胜 | -2 | 赢 | 112 | 大 |
| NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 53 : 64 | 步行者 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2024-05-03 | 雄鹿 | 47 : 59 | 步行者 | 胜 | -12 | 赢 | 106 | 大 |
| NBA | 2024-04-29 | 雄鹿 | 64 : 67 | 步行者 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
| NBA | 2024-04-27 | 雄鹿 | 55 : 67 | 步行者 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 负 | 12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 108 : 117 | 骑士 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 热火 | 118 : 135 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 267 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 81 : 63 | 步行者 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 58 : 51 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 109 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 63 : 37 | 篮网 | 胜 | 26 | 赢 | 100 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 63 : 53 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 步行者 | 58 : 55 | 骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 50 : 69 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 83 : 66 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 149 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 热火 | 75 : 79 | 步行者 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 50 : 60 | 步行者 | 胜 | -10 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 75 : 59 | 步行者 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 115 : 131 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 负 | 32 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 62 : 58 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 54 : 66 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 120 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 57 : 75 | 活塞 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 43 : 49 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 92 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 56 : 62 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 118 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 75 : 55 | 雄鹿 | 负 | 20 | 输 | 130 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 44 : 54 | 火箭 | 负 | -10 | 输 | 98 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 51 : 65 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 116 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 57 : 46 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 67 : 45 | 雄鹿 | 负 | 22 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
印第安纳步行者
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
密尔沃基雄鹿
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者
|
33 | 34 | 31 | 28 | 126 | 胜 |
密尔沃基雄鹿
|
33 | 31 | 21 | 28 | 113 | 负 |
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月26日 太阳vs太阳 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-26 10:20:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月26日 魔术vs魔术 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-26 10:20:03
夜雨直播为您提供WCBA回放:2026年4月25日 山西竹叶青酒女篮vs山西竹叶青酒女篮 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WCBA直播。
2026-04-26 00:20:03
夜雨直播为您提供WCBA集锦:2026年4月25日 山西竹叶青酒女篮vs山西竹叶青酒女篮 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WCBA直播。
2026-04-26 00:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月25日 开拓者vs开拓者 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-25 15:20:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月25日 开拓者vs开拓者 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-25 15:20:04